Mörnsheim ist eine Marktgemeinde im Landkreis Eichstätt in Bayern.
Allgemeine Daten
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Eichstätt |
Geografische Lage: | Koordinaten: 48° 52' N, 11° 0' O48° 52' N, 11° 0' O |
Höhe: | 405 m ü. NN |
Fläche: | 33,48 km² |
Einwohner: | 1.608 (31.12.2022) |
Postleitzahlen: | 91804 |
Kfz-Kennzeichen: | EI |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 76 148 |
Gemeindegliederung: | Der Markt besteht aus den Ortsteilen Mörnsheim, Altendorf, Haunsfeld, Ensfeld und Mühlheim |
Aktuelle Statistiken von Einwohnermelde- und Standesamt